Zde jsou screeningové testy a očkování, že většina mužů ve věku 40 až 49 potřeba. I když vy a váš poskytovatel zdravotní péče může rozhodnout, že jiný plán je pro vás nejlepší, tento plán může vést svůj diskuse.
Promítání | Kdo ho potřebuje | Jak často |
---|---|---|
Alkohol zneužití | Všechny dospělé | V běžných zkoušek |
Krevní tlak | Všechny dospělé | Každé dva roky, pokud vaše čtení krevní tlak nižší než 120/80 mm Hg * Roční pokud váš systolický krevní tlak čtení je 120-139mm Hg nebo váš diastolický krevní tlak čtení je 80 až 89 mm Hg * |
Muži s diagnózou specifických dědičných syndromů a zánětlivé onemocnění střev | Poraďte se se svým poskytovatelem zdravotní péče, aby mohl učinit informované rozhodnutí o screeningu na základě vaší rodinné historie, aktuální zdravotní onemocnění, a osobními hodnotami | |
Všichni dospělí s přístupem na klinické praxe s pracovníky a systémů v místě, k zajištění přesné diagnózy a efektivní léčbu, a následné-up | V běžných zkoušek | |
Diabetes mellitus typu 2 | Dospělí, kteří jsou asymptomatičtí a utrpěli krevní tlak (ošetřené i neošetřené) vyšší než 135/80 mm Hg | V běžných zkoušek |
Každý, kdo se zvýšeným rizikem | V běžných zkoušek | |
Poruchy lipidů | Všichni lidé stárnou 35 a starší, a mladší muže s vysokým rizikem ischemické choroby srdeční | Nejméně jednou za pět let |
Všechny dospělé | V běžných zkoušek | |
Každý, kdo se zvýšeným rizikem infekce | V běžných zkoušek | |
Tuberkulóza | Každý, kdo se zvýšeným rizikem infekce | Informujte se u svého poskytovatele zdravotní péče |
Poradenství | Kdo ho potřebuje | Jak často |
Dieta, behaviorální poradenství | Dospělí s hyperlipidémií a jinými známými rizikovými faktory pro kardiovaskulární a diety spojené s chronickým onemocněním | Když diagnostikována |
Aspirin v primární prevenci kardiovaskulárních příhod | Muži ve věku 45 až 79, pokud potenciální přínosy ze snížení infarktů myokardu převáží újmu na zdraví nebo rizika ze zvýšení gastrointestinální krvácení | Když diagnostikován s rizikem kardiovaskulárních / srdeční choroby |
Užívání tabáku a onemocnění souvisejících s tabákem | Všechny dospělé | Při každé návštěvě |
Imunizace | Kdo ho potřebuje | Jak často |
Tetanus / záškrt / černý kašel (Td / Tdap) booster | Všechny dospělé | Td: Každých 10 let Tdap: Vyměňte jednorázovou dávku Tdap pro Td booster po dosažení věku 18 |
Spalničky, příušnice, zarděnky (MMR) | Všichni dospělí ve věku 19-49, kteří nemají důkazy imunity (bez dokumentace z předchozí infekce nebo očkování ) ** | Jedna nebo dvě dávky |
Plané neštovice (varicella) | Všichni dospělí ve věku 19-49, kteří nemají důkazy imunity (bez dokumentace z předchozí infekce nebo očkování ) ** | Dvě dávky, druhá dávka by měla být podána 4 - 8 týdnů po první dávce |
Chřipka (sezónní) | Lidé v ohrožení ** | Roční během chřipkové sezóny |
Lidé v ohrožení ** | Dvě dávky: Pro HAVRIX, na nulu a 6 až 12 měsíců, nebo pro VAQTA, na nulu a 6-18měsíc | |
Lidé v ohrožení ** | Tři dávky, druhá dávka by měla být věnována 1-2 měsíc po první dávce a třetí dávka podána 6 měsíců po první dávce | |
Meningokokům | Lidé v ohrožení ** | Jeden nebo více dávek |
Pneumokoková (polysacharid) | Lidé v ohrožení ** | Jeden nebo více dávek |
* Doporučení od společného národního výboru pro prevenci, odhalování a léčbě vysokého krevního tlaku
** Mohou existovat výjimky, poraďte se se svým poskytovatelem zdravotní péče
Screening pokyny od amerického preventivní služby Task Force
Imunizace z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC)