Normální růst
Růst se týká nejen délku a hmotnost těla, ale také vnitřní růst a vývoj.
Normální růst je zařazen do řady používané pediatry, aby zjistily, jak dítě roste. Níže jsou uvedeny některé průměrné rozsahy hmotnosti a výšky, vycházející z růstových grafů vypracovaných podle CDC:
Věk | Výška - ženy | Výška - Muži | Hmotnost - ženy | Hmotnost - Muži |
---|---|---|---|---|
27 až 31, | 28 až 32 | 15-20 | 17. do 21. | |
31,5-36 | 32 až 37. | 22 až 32 | 24-34 | |
34,5-40 | 35,5-40,5 | 26-38 | 26-38 | |
37-42,5 | 37,5-43 | 28-44 | 30 až 44 let | |
42 - 49 | 42 - 49 | 36-60 | 36-60 | |
47-54 | 47-54 | 44-80 | 46-78 | |
50 až 59 | 50,5-59 | 54-106 | 54-102 | |
55 až 64 | 54-63,5 | 68-136 | 66-130 | |
59-67,5 | 59-69,5 | 84-160 | 84-160 | |
60-68 | 63-73 | 94 - 172 | 104-186 | |
60-68,5 | 65 až 74 let | 100-178 | 116-202 |
I když dítě může být rostoucí, jeho / její růst vzor se mohou lišit od normy. Nakonec, dítě by mělo vyrůst na normální výšku v dospělosti. Pokud máte podezření, že vaše dítě nebo dospívající není správně roste, se vždy poraďte s lékařem Vašeho dítěte.