Vaše tělo potřebuje vápník na stavbu a opravu kostí. Ale to nemůže dělat vápník sám o sobě. To je důvod, proč je důležité jíst vápník-bohaté potraviny. Některé potraviny jsou přirozeně bohaté na vápník. Jiní mají vápníku přídavkem (opevněné). Je to nejlepší, aby se vápník z potravin, které jíte. Ale pokud se nemůžete dostat dost, možná budete chtít užívat doplňky vápníku. Aby vyhovoval vašim denní potřeby vápníku, zkuste potravin uvedených níže.
Denní potřeba vápníku
14-18 let: 1300 mg
19-30 let: 1000 mg
31-50 let: 1000 mg
51-70 let: 1200 mg
Mlékárna | Fish & Beans | Další zdroje | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdroj | Vápník (mg) v jedné porci | Zdroj | Vápník (mg) v jedné porci | Zdroj | Vápník (mg) v jedné porci | |||||
Nízkotučný jogurt prostý | 415 mg / 8 oz. | Sardinky, Atlantic, konzervované, s kostmi | 351 mg / 3 oz. | Ovesné vločky, instantní, obohacené | 215 mg / 1 šálek | |||||
Odtučněné mléko | 302 mg / 1 šálek | Losos, sockeye, konzervy s kostmi | 239 mg / 3 oz. | Tofu se s síranu vápenatého | 204 mg / 3 oz | |||||
Nízkotučného mléka | 297 mg / 1 šálek | Sojové boby, čerstvé, vařené | 131 mg / 1/2 šálku | Collards | 179 mg / 1/2 šálku | |||||
Švýcarský sýr | 272 mg / 1 oz. | Bílé fazole, vařené | 81 mg / 1/2 šálku | Anglický muffin, celozrnný | 175 mg / 1 muffin | |||||
Cheddar sýr | 205 mg / 1 oz. | Navy fazole, vařené | 79 mg / 1/2 šálku | Kapusta | 90 mg / 1/2 šálku | |||||
Zmrzlina jahodová | 79 mg / 1/2 šálku | Orange, pupek | 56 mg / 1 střední |
Poznámka: Hladiny vápníku se může lišit v závislosti na značce a velikosti.