Zde jsou screeningové testy a očkování, které většina žen ve věku 65 let a starší potřebují. I když vy a váš poskytovatel zdravotní péče může rozhodnout, že jiný plán je pro vás nejlepší, tento plán může vést svůj diskuse.
Promítání | Kdo ho potřebuje | Jak často |
---|---|---|
Alkohol zneužití | Všechny dospělé | V běžných zkoušek |
Krevní tlak | Všechny dospělé | Každé dva roky, pokud vaše čtení krevní tlak nižší než 120/80 mm Hg 1 Roční pokud váš systolický krevní tlak čtení je 120-139mm Hg nebo váš diastolický krevní tlak čtení je 80 až 89 mm Hg 1 |
Všechny ženy 2 | Roční mammogram a klinická prsu zkouška 2 | |
Podle Evropské Cancer Society (ACS), ženy starší 65 let, kteří měli pravidelný screening s normálními výsledky by neměly být vyšetřeni na rakovinu děložního čípku. Poté, co se zastaví screening, neměl by být znovu navázáno. | Poraďte se se svým poskytovatelem zdravotní péče 3 | |
Ženy se zvýšeným rizikem infekce | V běžných zkoušek | |
Všichni dospělí ve věku 50 a starší | ACS doporučuje: U zkoušek, které najdou polypy a rakovina:
U testů, které v první řadě najít rakovinu:
Testy, které jsou navrženy tak, aby najít i časné rakoviny a polypů se dává přednost, pokud jsou k dispozici tyto testy a jste ochotni si jeden z těchto více invazivních vyšetření. Promluvte si se svým lékařem o tom, které zkoušky je pro vás nejlepší. Někteří lidé by měli být vyšetřeni pomocí jiný plán, protože jejich osobní nebo rodinné anamnéze. Promluvte si s lékařem o své historii a to, co kolorektální karcinom screening plán je pro vás nejlepší. | |
Všichni dospělí lidé, kteří mají přístup k klinickou praxí, která má zaměstnance a systémy, které mají zajistit přesnou diagnózu, účinnou léčbu, a následné | V běžných zkoušek | |
Diabetes mellitus typu 2 | Dospělí, kteří jsou asymptomatičtí a utrpěli krevní tlak (ošetřené i neošetřené) vyšší než 135/80 mm Hg | V běžných zkoušek |
Sexuálně aktivní ženy, kteří jsou vystaveni zvýšenému riziku infekce | V běžných zkoušek | |
Každý, kdo se zvýšeným rizikem infekce | V běžných zkoušek | |
Poruchy lipidů | Všechny ženy ve věku 45 a starších se zvýšeným rizikem ischemické choroby srdeční | Nejméně jednou za pět let 4 |
Všechny dospělé | V běžných zkoušek | |
Osteoporóza, postmenopauzální | Ženy ve věku 65 let a starší 5 | Test hustota kostí ve věku 65 let 5 |
Každý, kdo se zvýšeným rizikem infekce | V běžných zkoušek | |
Tuberkulóza | Každý, kdo se zvýšeným rizikem infekce | Informujte se u svého poskytovatele zdravotní péče |
Poradenství | Kdo ho potřebuje | Jak často |
Aspirin v prevenci kardiovaskulárních příhod | Ženy ve věku 55 až 79, pokud potenciální přínosy ze snížení ischemické mrtvice převáží potenciální škody ze zvýšení gastrointestinální krvácení | Poraďte se se svým poskytovatelem zdravotní péče |
Dieta, behaviorální poradenství | Dospělí s hyperlipidémií a jinými známými rizikovými faktory pro kardiovaskulární a diety spojené s chronickým onemocněním | Když diagnostikována |
Užívání tabáku a onemocnění souvisejících s tabákem | Všechny dospělé | Při každé návštěvě |
Imunizace | Kdo ho potřebuje | Jak často |
Tetanus / záškrt / černý kašel (Td / Tdap) booster | Všechny dospělé | Td: Každých 10 let |
Spalničky, příušnice, zarděnky (MMR) | Všichni dospělí věku 65 let a starší, kteří nemají předchozí infekci nebo dokumentované očkování * | Jedna dávka |
Plané neštovice (varicella) | Všichni dospělí věku 65 let a starší, kteří nemají předchozí infekci nebo dokumentované očkování * | Dvě dávky, druhá dávka by měla být 4-8 týdnů po první dávce |
Chřipka (sezónní) | Všechny dospělé | Roční během chřipkové sezóny |
Hepatitida vakcína | Lidé na rizika * | Dvě dávky: Pro HAVRIX, na nulu a 6 až 12 měsíců, nebo pro VAQTA, na nulu a 6-18měsíc |
Hepatitida vakcína B | Lidé na rizika * | Tři dávky, druhá dávka by měla být dal dnes dva měsíce po první dávce a třetí dávka daného šest měsíců po první dávce |
Meningokokům | Lidé na rizika * | Jeden nebo více dávek |
Pneumokoková (polysacharid) | Všechny dospělé | Jedna dávka |
Starořecký mužský opasek | Všechny ženy ve věku 65 a starší, | Jedna dávka |
1 Doporučení od společného národního výboru pro prevenci, odhalování a léčbě vysokého krevního tlaku
2 Doporučení Evropského Cancer Society (ACS). V současné době, US Preventive Services Task Force (USPSTF) doporučuje screening každé dva roky pro ženy ve věku 50-74. ACS doporučuje každoroční vyšetření pro všechny ženy ve věku 40 a více let. Ženy by měly promluvit se svým lékařem o jejich osobní rizikové faktory předtím, než učiní rozhodnutí o tom, kdy začít se mamografie, nebo jak často by je měli dostat. ACS také doporučuje roční klinické zkoušky prsu (CBE) pro ženy ve věku 40 a starších. USPSTF, domnívá se však, že není dostatek důkazů posoudit hodnotu CBE pro ženy ve věku 40 a starších. Ženy by měly promluvit se svým lékařem o svých osobních rizikových faktorů a učinit rozhodnutí o tom, zda by měli mít CBE.
3. Evropská vysoká škola porodníků a gynekologů v současné době doporučuje, aby ženy ve věku 30 a starších se testu Pap jednou za tři roky, a že ženy s některými rizikovými faktory (nebo se zvýšeným rizikem), může být nutné častější screening. Je to rozumné přerušit projekci po třech nebo více po sobě jdoucích negativních Pap testů a bez abnormálních výsledků v posledních 10 letech jednou žena otočí 65 nebo 70.
4. Doporučení od vysoké školy
5 Doporučení v rámci přezkumu USPSTF
6. Pokud je test pozitivní, kolonoskopie by mělo být provedeno.
7 více stolička take-home test by měl být použit. Jeden test provádí lékař v kanceláři není vhodné pro testování. Kolonoskopie by mělo být provedeno, pokud je test pozitivní.
* Mohou existovat výjimky, poraďte se se svým poskytovatelem zdravotní péče
Další pokyny z USPSTF
Imunizace z CDC